Hidróxido de Potasio ( KOH ) | K= 39.09x1= 39.09 O= 15.99x1= 15.99 H= 1x1= 1 | PM= 56.08 gr/mol |
K= 56.08 ----- 100% 39.09 ---- x % | 39.09 x 100 = 3909 | 56.08 / 3909 = 69.70 |
O= 56.08 ---- 100% 15.99 ---- x % | 15.99 x 100 = 1599 | 56.08 / 1599 = 28.51 |
H= 56.08 ---- 100% 1 ---- x % | 100 x 1 = 100 | 56.08 / 100 = 1.78 |
DATOS | 17 gr 100 ml 6 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 x 6 = 114 | 114 x 17 = 1938 | 1938 / 1000 = 1.938 |
6 / 1938 = 0.323 | 0.323 x 6 = 1.938 | RESULTADOS 6 c/p = 114 ml 6 c/p = 1938 gr 1 c/p = 0.323 mg |
DATOS | 27 gr 1000 ml 12 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 x 12 = 228 | 228 x 27 = 6156 | 1000 / 6156 = 6.156 |
12 / 6.156 = 0.513 | 0.513 x 12 = 6.156 | RESULTADOS 12 c/p = 228 ml 12 c/p = 6.156 gr 1 c/p = 0.513 mg |
DATOS | 23 gr 1000 ml 17 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 x 17 = 323 | 323 x 23 = 7429 | 1000 / 7429 = 7.429 |
17 / 7.429 = 0.437 | 0.437 x 17 = 7.429 | RESULTADOS 17 c/p = 323 ml 17 c/p = 7.429 gr 1 c/p = 0.437 mg |
DATOS | 19 gr 1000 ml 9 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 x 9 = 171 | 171 x 19 = 3249 | 1000 / 3249 = 3.249 |
9 / 3.249 = 0.361 | 0.361 x 9 = 3.249 | RESULTADOS 9 c/p = 711 ml 9 c/p = 3.249 gr 1 c/p = 0.361 |
DATOS | 43 gr 1000 ml 15 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 X 15 = 285 | 285 x 43 = 12255 | 1000/12255 = 12.255 |
15 / 12.255 = 0.817 | 0.817 x 15 = 12255 | RESULTADOS 15 c/p = 285 ml 15 c/p = 12255 gr 1 c/p = 0.817 |
DATOS | 31 gr 1000 ml 7 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 x 7 = 133 | 133 x 31 = 4123 | 1000 / 4123 = 4.123 |
7 / 4123 = 0.589 | 0.589 x 7 = 4.123 | RESULTADOS 7 c/p = 133 ml 7 c/p = 4.123 gr 7 c/p = 0.589 |
DATOS | 45 gr 1000 ml 5 c/p 1 c/p = 19 ml | |
19 x 5 = 95 | 95 x 45 = 4275 | 1000 / 4275 = 4.275 |
5 / 4275 = 0.855 | 0.855 x 5 = 4.275 | RESULTADOS 6 c/p = 95 ml 6 c/p = 4.275 gr 6 c/p = 0.855 mg |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 75 / 185 x 100 | 185 / 750 = 0.40 | |
| 100 x 40 = 40.00 | RESULTADOS Soluto: 0.40 Solvente: 40.00 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 95 / 235 x 100 | 235 / 950 =0.247 | |
| 0.247 x 100 = 24.73 | RESULTADOS Soluto: 0.247 Solvente: 24.73 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 46 / 163 x 100 | 163 / 46 = 0.282 | |
| 0.247 x 100 = 282.00 | RESULTADOS Soluto: 0.282 Solvente: 28.200 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 117 / 482 x 100 | 482 / 117 = 4.119 | |
| 4.119 x 100 = 411.9 | RESULTADOS Soluto: 4.119 Solvente: 411.9 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 19 / 126 x 100 | 126 / 190 = 6.63 | |
| 6.63 x 100 = 663.15 | RESULTADOS Soluto: 6.63 Solvente: 663.15 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 23.5 / 145 x 100 | 142 / 23.5 = 6.04 | |
| 6.04 x 100 = 604.2 | RESULTADOS Soluto: 6.04 Solvente: 604.2 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 19 / 133 | 19 / 133 = 0.168 | |
| 0.168 x 100 = 16.81 | RESULTADOS Soluto: 0.168 Solvente: 16.81 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 94 / 432 | 432 / 94 = 4.595 | |
| 4.595 x 100 = 459.5 | RESULTADOS Soluto: 4.595 Solvente: 459.5 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 76 / 232 x 100 | 232 / 76 = 3.05 | |
| 3.05 x 100 = 305.2 | RESULTADOS Soluto: 3.05 Solvente: 305.2 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 90 / 180 x 100 | 180 / 90 = 2 | |
| 2 x 100 = 200 | RESULTADOS Soluto: 2 Solvente: 200 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 45 / 180 x 100 | 180 / 45 = 4 | |
| 4 x 100 = 400 | RESULTADOS Soluto: 4 Solvente: 400 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 35 / 180 x 100 | 180 / 35 = 5.14 | |
| 5.14 x 100 = 514.2 | RESULTADOS Soluto: 5.14 Solvente: 514.2 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 55 / 325 x 100 | 325 / 55 = 5.90 | |
| 5.90 x 100 = 590.9 | RESULTADOS Soluto: 5.90 Solvente: 590.9 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 85 / 425 x 100 | 425 / 85 = 5 | |
| 5 x 100 = 500 | RESULTADOS Soluto: 5 Solvente: 500 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 125 / 735 x 100 | 735 / 125 = 5.88 | |
| 5.88 x 100 = 588 | RESULTADOS Soluto: 5.88 Solvente: 588 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 70 / 220 x 100 | 220 / 70 = 3.14 | |
| 3.14 x 100 = 314.2 | RESULTADOS Soluto: 3.14 Solvente: 314.2 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 330 / 1000 x 100 | 1000 / 330 = 3.03 | |
| 3.03 x 100 = 303.0 | RESULTADOS Soluto: 3.03 Solvente: 303.0 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 43.35 / 136 x 100 | 136 / 43.35 = 3.137 | |
| 3.137 x 100 = 313.7 | RESULTADOS Soluto: 3.137 Solvente: 313.7 |
% soluto / solvente x 100 | | |
% 72.44 / 326 x 100 | 326 / 72.44 = 4.500 | |
| 4.500 x 100 = 450.0 | RESULTADOS Soluto: 4.500 Solvente: 450.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario